CARDIGONTE :: Lista de precios - Gestiones en Interior Buenos Aires

INTERIOR PROVINCIA DE BS.AS
LOCALIDAD CEDULA MAND. INT. OFICIOS PDAS.
ALSINA 79000* 79000* NO 79000*
ALBERTI 79000* 79000* NO NO
ARRECIFES 79000* 79000* 79000* 79000*  
ARRIBEÑOS 79000* 79000* 79000* 79000*
AYACUCHO DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL
AZUL 90000* 90000* 90000* 79000*
B. BLANCA 100000* 100000* 100000* 85000*
BALCARCE 90000* 90000* 90000* 79000*
BARADERO 79000* 79000* 79000* 79000*
B. JUAREZ 79000* 79000* 79000* 79000*
B. MITRE 79000* 79000* 79000* 79000*
BOLIVAR 79000* 79000* 79000* 79000*
BRAGADO 79000* 79000* 79000* 79000*
BRANDSEN 48000* 79000* 48000* 48000*
CAÑUELAS 79000* 79000* 79000* 59000*
C. CASARES DIGITAL 79000* NO NO
C. TEJEDOR 79000* 79000* NO NO
C. DE ARECO 79000* 79000* NO NO
DAIREAUX 79000* 79000* NO NO
CASTELLI 79000* 79000* NO NO
CARHUE 79000* 79000* 79000* 79000*
COLON 79000* 79000* 79000* 79000*
CNEL. DORREGO 79000* 79000* NO NO
CNEL. PRINGLES 79000* 79000* NO NO
CNEL. SUAREZ 79000* 79000* 79000* 79000*
CNEL. VIDAL 90000* 90000* 90000* 79000*
CNEL. ROSALES 79000* 79000* 79000* 79000*
CAP. SARMIENTO 79000* 79000* NO NO
CHACABUCO 86000* 86000* 86000* 79000*
CHASCOMUS 90000* 90000* 90000* 79000*
CHIVILCOY 84000* 84000* 84000* 79000*
DOLORES 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. ALVARADO 90000* 90000* 90000* 79000*
GRAL ALVEAR 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. ARENALES 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. BELGRANO 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. GUIDO 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. MADARIAGA 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. LAMADRID 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. LAS HERAS 80000* 80000* 80000* 65000*
GRAL. LAVALLE 79000* 79000* 79000* 79000*
GDOR. UDAONDO 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. PAZ 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. PINTO 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. VIAMONTE 79000* 79000* 79000* 79000*
GRAL. VILLEGAS 79000* 79000* 79000* 79000*
GONZALEZ CHAVEZ 79000* 79000* 79000* 79000*
GUAMINI 79000* 79000* 79000* 79000*
H. YRIGOYEN 79000* 79000* NO NO
JUNIN 79000* 79000* 79000* 79000*
LAPRIDA 79000* 79000* NO NO
LAS FLORES 79000* 79000* 79000* 79000*
LEZAMA 148000* 148000* 148000* 79000*
L. N. ALEM 80000* 80000* 80000* 79000*
LA MARTONA 79000* 79000* 79000* 79000*
LINCOLN 92000* 92000* 92000* 79000*
LOBERIA 90000* 90000* 90000* 79000*
LOBOS 79000* 79000* 79000* 79000*
LOS TOLDOS 79000* 79000* 79000* 79000*
MAGDALENA 80000* 80000* 80000* 79000*
MAIPU 79000* 79000* 79000* 79000*
MAR DEL PLATA 79000* 79000* 79000* 79000*
MAR CHIQUITA 90000* 90000* 90000* 79000*
MAXIMO PAZ 79000* 79000* 79000* 79000*
MERCEDES 84000* 84000* 84000* 75000*
MONTE 79000* 79000* 79000* 59000*
MIRAMAR 90000* 90000* 90000* 79000*
M. HERMOSO 79000* 79000* 79000* 79000*
NAVARRO 79000* 79000* 79000* 79000*
NECOCHEA 97000* 97000* 97000* 79000*
NUEVE DE JULIO 79000* 79000* 79000* 79000*
OLAVARRIA 79000* 79000* 79000* 79000*
PATAGONES 80000* 80000* 80000* 79000*
PUNTA INDIO 79000* 79000* NO NO
PEHUAJO 79000* 79000* 79000* 79000*
PDO. DE LA COSTA 79000* 79000* 79000* 79000*
PELLEGRINI 95000* 95000* 95000* 79000*
PERGAMINO 79000* 79000* 79000* 79000*
PIGUE 112000* 112000* 112000* 79000*
PINAMAR 79000* 79000* 79000* 79000*
PILA 79000* 79000* NO NO
PUAN 79000* 79000* NO NO
RAMALLO 80000* 80000* NO NO
RAUCH 79000* 79000* 79000* 79000*
RIVADAVIA 79000* 79000* NO NO
ROJAS 79000* 79000* 79000* 79000*
ROQUE PEREZ 80000* 80000* 80000* 79000*
RANCHOS VACANTE VACANTE VACANTE VACANTE
SALADILLO 79000* 79000* 79000* 79000*
SAAVEDRA 112000* 112000* 112000* 79000*
SALTO 124000* 124000* 124000* 79000*
SAN CAYETANO 84000* 84000* NO NO
S. A. DE GILES 79000* 79000* 79000* 79000*
S. A. DE ARECO 79000* 79000* NO 79000*
SAN NICOLAS 80000* 80000* NO 79000*
SAN PEDRO 79000* 79000* 79000* 79000*
SUIPACHA 104000* 104000* 104000* 79000*
SALLIQUELO 87000* 87000* 87000* 79000*
TANDIL 90000* 90000* 90000* 79000*
TAPALQUEN 79000* 79000* NO NO
TORNQUINST 79000* 79000* NO NO
TRES LOMAS 87000* 87000* NO NO
T. LAUQUEN 95000* 95000* 95000* 79000*
TRES ARROYOS 84000* 84000* 84000* 79000*
25 DE MAYO 124000* 124000* 124000* 79000*
VERONICA 110000* 110000* 110000* 79000*
VILLARINO 79000* 79000* NO 79000*
VILLA GESELL 110000* 110000* 110000* 79000*
VEDIA 79000* 79000* 79000* 79000*
VICENTE CASARES 96000* 96000* 96000* 79000*
 
* Los gastos de sellados y movilidad son aparte.
* Los gastos de correo son aparte
* Los mandamientos Intimacion a Mar del Plata que provengan de un juzgado Federal se debe cobrar un costo adicional de $ 380,-
* Demora promedio de 30 a 45 dias habiles.
* En todos los casos autorizar al Dr. Pega Bruno Alberto y/o quien este designe.