CARDIGONTE :: Lista de precios - Gestiones en Interior Buenos Aires

INTERIOR PROVINCIA DE BS.AS
LOCALIDAD CEDULA MAND. INT. OFICIOS PDAS.
ALSINA 24000* 24000* NO 24000*
ALBERTI 33000* 33000* NO NO
ARRECIFES 40000* 40000* 40000* 40000*  
ARRIBEÑOS 33000* 33000* 33000* 33000*
AYACUCHO DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL
AZUL 35000* 35000* 35000* 35000*
B. BLANCA 46000* 46000* 46000* 46000*
BALCARCE 42000* 42000* 42000* 42000*
BARADERO 28000* 28000* 28000* 28000*
B. JUAREZ 42000* 42000* 42000* 42000*
B. MITRE 24000* 24000* 24000* 24000*
BOLIVAR 38000* 38000* 38000* 38000*
BRAGADO 30000* 30000* 30000* 30000*
BRANDSEN 25000* 25000* 25000* 25000*
CAÑUELAS 35000* 35000* 35000* 35000*
C. CASARES 35000* 35000* NO NO
C. TEJEDOR 24000* 24000* NO NO
C. DE ARECO 24000* 24000* NO NO
DAIREAUX 33000* 33000* NO NO
CASTELLI 24000* 24000* NO NO
CARHUE 24000* 24000* 24000* 24000*
COLON 46000* 46000* 46000* 46000*
CNEL. DORREGO 24000* 24000* NO NO
CNEL. PRINGLES 24000* 24000* NO NO
CNEL. SUAREZ 24000* 24000* 24000* 24000*
CNEL. VIDAL 38000* 38000* 38000* 38000*
CNEL. ROSALES 43000* 43000* 43000* 43000*
CAP. SARMIENTO 24000* 24000* NO NO
CHACABUCO 28000* 28000* 28000* 28000*
CHASCOMUS 49000* 49000* 49000* 49000*
CHIVILCOY 29000* 29000* 29000* 29000*
DOLORES 33000* 33000* NO 33000*
GRAL. ALVARADO 42000* 42000* 42000* 42000*
GRAL ALVEAR 41000* 41000* 41000* 41000*
GRAL. ARENALES 52000,* 52000* 52000* 52000*
GRAL. BELGRANO 32000* 32000* 32000* 32000*
GRAL. GUIDO 24000* 24000* 24000* 24000*
GRAL. MADARIAGA 62000* 62000* 62000* 62000*
GRAL. LAMADRID 24000* 24000* 24000* 24000*
GRAL. LAS HERAS 28000* 28000* 28000* 28000*
GRAL. LAVALLE 34000* 34000* 34000* 34000*
GDOR. UDAONDO 24000* 24000* 24000* 24000*
GRAL. PAZ 32000* 32000* 32000* 32000*
GRAL. PINTO 33000* 33000* 33000* 33000*
GRAL. VIAMONTE 24000* 24000* 24000* 24000*
GRAL. VILLEGAS 24000* 24000* 24000* 24000*
GONZALEZ CHAVEZ 50000* 50000* 50000* 50000*
GUAMINI 33000* 33000* 33000* 33000*
H. YRIGOYEN 33000* 33000* NO NO
JUNIN 52000* 52000* 52000* 52000*
LAPRIDA 33000* 33000* NO NO
LAS FLORES 37000* 37000* 370000* 37000*
LEZAMA 50000* 50000* 50000* 50000*
L. N. ALEM 52000* 52000* 52000* 52000*
LA MARTONA 24000* 24000* 24000* 24000*
LINCOLN 52000* 52000* 52000* 52000*
LOBERIA 33000* 33000* 33000* 33000*
LOBOS 38000* 38000* 38000* 38000*
LOS TOLDOS 24000* 24000* 24000* 24000*
MAGDALENA 30000* 30000* 30000* 30000*
MAIPU 42000* 42000* 42000* 42000*
MAR DEL PLATA 40000* 40000* 40000* 40000*
MAR CHIQUITA 39000* 39000* 39000* 39000*
MAXIMO PAZ 31000* 31000* 31000* 31000*
MERCEDES 48000* 48000* 48000* 48000*
MONTE 38000* 38000* 38000* 38000*
MIRAMAR 42000* 42000* 42000* 42000*
M. HERMOSO 35000* 35000* 35000* 35000*
NAVARRO 27000* 27000* 27000* 27000*
NECOCHEA 45000* 45000* 45000* 45000*
NUEVE DE JULIO 45000* 45000* 45000* 45000*
OLAVARRIA 37000* 37000* 37000* 37000*
PATAGONES 36000* 36000* 36000* 36000*
PUNTA INDIO 37000* 37000* NO NO
PEHUAJO 38000* 38000* 38000* 38000*
PDO. DE LA COSTA 35000* 35000* 35000* 35000*
PELLEGRINI 36000* 36000* 36000* 36000*
PERGAMINO 30000* 30000* 30000* 30000*
PIGUE 32000* 32000* 32000* 32000*
PINAMAR 50000* 50000* 50000* 50000*
PILA 24000* 24000* NO NO
PUAN 24000* 24000* NO NO
RAMALLO 33000* 33000* 33000* 33000*
RAUCH 33000* 33000* 33000* 33000*
RIVADAVIA 24000* 24000* NO NO
ROJAS 35000* 35000* 35000* 35000*
ROQUE PEREZ 35000* 35000* 35000* 35000*
RANCHOS 29000* 29000* 29000* 29000*
SALADILLO 35000* 35000* 35000* 35000*
SAAVEDRA 32000* 32000* 32000* 32000*
SALTO 55000* 55000* 55000* 55000*
SAN CAYETANO 45000* 45000* NO NO
S. A. DE GILES 35000* 35000* 35000* 35000*
S. A. DE ARECO 26000* 26000* NO 26000*
SAN NICOLAS 33000* 33000* NO 33000*
SAN PEDRO 24000* 24000* 24000* 24000*
SUIPACHA 28000* 28000* 28000* 28000*
SALLIQUELO 38000* 38000* 38000* 38000*
TANDIL 40000* 40000* 40000* 40000*
TAPALQUEN 29000* 29000* NO NO
TORNQUINST 29000* 29000* NO NO
TRES LOMAS 47000* 47000* NO NO
T. LAUQUEN 36000* 36000* 36000* 36000*
TRES ARROYOS 45000* 45000* 45000* 45000*
25 DE MAYO 60000* 60000* 60000* 60000*
VERONICA 35000* 35000* 35000* 35000*
VILLARINO 29000* 29000* NO 29000*
VILLA GESELL 56000* 56000* 56000* 56000*
VEDIA 35000* 35000* 35000* 35000*
VICENTE CASARES 31000* 31000* 31000* 31000*
 
* Los gastos de sellados y movilidad son aparte.
* Los gastos de correo son aparte
* Los mandamientos Intimacion a Mar del Plata que provengan de un juzgado Federal se debe cobrar un costo adicional de $ 380,-
* Demora promedio de 30 a 45 dias habiles.
* En todos los casos autorizar al Dr. Pega Bruno Alberto y/o quien este designe.